آخرین خودرو/ جدیدترین قیمت موتورسیکلتهای نیرو موتور در شهریورماه ۱۴۰۵ منتشر شد. بررسی این فهرست نشان میدهد قیمت محصولات این شرکت از حدود ۲۳۷ میلیون تومان آغاز میشود و در برخی مدلهای یاماها به بیش از ۹۰۰ میلیون تومان میرسد.
بر اساس قیمتهای اعلامشده، پرواز-احسان-سحر ۱۲۵ هندلی با قیمت ۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان یکی از ارزانترین مدلهای این فهرست است. در مقابل، یاماها NMAX ۱۵۵ با قیمت ۹۷۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان در صدر قیمت محصولات دارای نرخ مشخص قرار دارد.
جدول قیمت موتورسیکلتهای نیرو موتور شهریور ۱۴۰۵
| مدل | قیمت (تومان) |
| یاماها WR250 | 3,691,700,000 |
| گلکسی (ABS) JX249 | 1,271,200,000 |
| یاماها NMAX TECMAX TURBO 155 (ABS) | 1,242,000,000 |
| گلکسی (ABS) JR300 | 1,204,000,000 |
| یاماها R15 (ABS) | 1,115,900,000 |
| یاماها AEROX ALPHA TURBO ABS | 1,061,900,000 |
| یاماها NMAX TURBO ۱۵۵ (KLS) | 1,043,000,000 |
| یاماها NMAX ۱۵۵ (ABS) | 1,035,500,000 |
| یاماها AEROX ۱۵۵ STD اندونزی | 1,017,700,000 |
| یاماها NMAX ۱۵۵ (سوئیچ) STD | 971,400,000 |
| یاماها Vixion ۱۵۵ | 959,600,000 |
| یاماها NMAX NEO (KLS) | 937,100,000 |
| یاماها NMAX NEO (STD) | 912,200,000 |
| یاماها LEXI ۱۵۰ | 855,400,000 |
| گلکسی NA ۲۴۹ (ABS) | 825,000,000 |
| گلکسی ADV ۱۷۵ هاسکی | 811,600,000 |
| تی وی اس آپاچی Apache ۲۰۰ | 781,800,000 |
| گلکسی (ABS) JT200 | 665,900,000 |
| یاماها GR ۱۲۵ | 612,300,000 |
| گلکسی J200 (ABS) | 611,500,000 |
| گلکسی J200 | 579,400,000 |
| گلکسی CX200 (ABS) | 560,500,000 |
| یاماها M3 ۱۲۵ | 560,500,000 |
| گلکسی SF180 | 548,900,000 |
| تی وی اس NTORQ ۱۲۵ | 546,000,000 |
| گلکسی CX200 | 539,600,000 |
| گلکسی SR200 | 521,600,000 |
| گلکسی CL ۱۶۰ (آب خنک) (ABS) | 483,800,000 |
| گلکسی R155 (آب خنک) | 475,900,000 |
| گلکسی CL ۱۶۰ (آب خنک) | 457,900,000 |
| پرواز GY200 | 430,100,000 |
| تی وی اس HLX ۱۵۰ | 422,100,000 |
| گلکسی CL170 (ABS) هوا خنک | 420,900,000 |
| گلکسی CL160 (هوا خنک) | 415,200,000 |
| دایچی JP150 | 403,500,000 |
| گلکسی CL ۱۵۰ (ABS) | 398,400,000 |
| دایچی CR150 (ABS) | 364,900,000 |
| دایچی DT200 (ABS) | 362,200,000 |
| پرواز-احسان-سحر ۲۰۰ | 266,700,000 |
| پرواز ۱۵۰ | 252,100,000 |
| پرواز-احسان-سحر ۱۲۵ (هندلی) (ABS) | 251,200,000 |
| پرواز-احسان-سحر ۱۲۵ (استارتی) (ABS) | 258,800,000 |
| پرواز-احسان-سحر ۱۲۵ (هندلی) | 237,500,000 |
| یاماها R25 ABS | 1,849,500,000 |
















