قیمت روز انواع باتری خودرو در بازار امروز پنجشنبه 19 فروردین

ايران جيب/ ليست قيمت انواع باتري خودرو سواري و باري در بازار تهران امروز پنجشنبه 19 فروردين ماه 1400 منتشر شد.
قيمت ها با دريافت باتري کهنه مشابه، محاسبه شده است.
قيمت (تومان)
قيمت باتري هاي شرکت درنا باتري:
آمپر | ارس - درنا - پوشيتا |
50 | 540,000 |
55 | 580,000 |
60 | 630,000 |
60D | 645,000 |
66 | 690,000 |
70 | 750,000 |
74 | 770,000 |
90 | 970,000 |
100 | 1,050,000 |
قيمت باتري هاي شرکت برنا باتري:
آمپر | زيتکس |
35 | 510,000 |
45 | 590,000 |
50 | 545,000 |
55 | 580,000 |
60 | 640,000 |
62 | 650,000 |
66 | 695,000 |
70 | 760,000 |
74 | 790,000 |
88 | 950,000 |
90 | 970,000 |
100 | 1,080,000 |
120 | 1,320,000 |
قيمت باتري هاي شرکت آذر باتري:
آمپر | واريان (اتمي) |
50 | 350,000 |
55 | 400,000 |
60 | 450,000 |
60D | 460,000 |
66 | 490,000 |
70 | 520,000 |
74 | 530,000 |
88 | 640,000 |
90 | 640,000 |
100 | 680,000 |
120 | 790,000 |
150 | 1,070,000 |
170 | 1,200,000 |
190 | 1,300,000 |
200 | 1,350,000 |
قيمت باتري هاي شرکت نيروگستران:
آمپر | سيلور ، توربو |
50 | 500,000 |
55 | 540,000 |
60 | 580,000 |
62 | 590,000 |
66 | 640,000 |
70 | 700,000 |
74 | 720,000 |
90 | 850,000 |
100 | 950,000 |
قيمت باتري هاي شرکت صبا باتري:
آمپر | واريان (اتمي) |
50 | 380,000 |
55 | 450,000 |
60 | 490,000 |
60D | 500,000 |
66 | 530,000 |
70 | 540,000 |
74 | 560,000 |
88 | 690,000 |
90 | 690,000 |
100 | 810,000 |
120 | 960,000 |
150 | 1,150,000 |
170 | 1,300,000 |
190 | 1,450,000 |
200 | 1,500,000 |
قيمت باتري هاي شرکت سپاهان:
آمپر | ارس - درنا - پوشيتا | اوربيتال وان اتمي | اوربيتال وان سيلور | سوزوکي |
35 | 500,000 | 510,000 | 510,000 | 540,000 |
45 | 580,000 | 590,000 | 590,000 | 600,000 |
50 | 535,000 | 545,000 | 560,000 | 610,000 |
55 | 570,000 | 580,000 | 590,000 | 630,000 |
60 | 630,000 | 640,000 | 650,000 | 680,000 |
60D | 640,000 | 650,000 | 660,000 | 690,000 |
66 | 680,000 | 695,000 | 710,000 | 740,000 |
70 | 750,000 | 760,000 | 780,000 | 810,000 |
74 | 780,000 | 790,000 | 800,000 | 850,000 |
88 | 940,000 | 950,000 | 970,000 | 1,020,000 |
90 | 960,000 | 970,000 | 990,000 | 1,030,000 |
100 | 1,070,000 | 1,080,000 | 1,100,000 | 1,150,000 |
120 | 1,300,000 | 1,320,000 | 1,350,000 | --- |