لیست قیمت 50 موتورسیکلت پرفروش بازار ایران

ایران جیب/ لیست قیمت جدید پرفروش ترین موتورسیکلت های بازار تهران امروز چهارشنبه 31 شهریورماه 1400 منتشر شد.
| مدل | سال ساخت | قیمت (تومان) |
| دینو فیدل کلاسیک SYM | 1399 | 52.500.000 |
| بنلی اس ۱۸۰ سی سی | 1400 | 65.500.000 |
| ساوین MT200 | 1400 | 32.000.000 |
| هوندا کلیک i150 | 1400 | 87.000.000 |
| دینو زد۲ ۲۰۰ سی سی | 1400 | 58.000.000 |
| دایچی ۱۸۰۰W EH | 1399 | 26.000.000 |
| سپهر ۱۶۰۰SKZ وات | 1399 | 23.000.000 |
| دینو فیدل SYM200 | 1399 | 52.000.000 |
| دینو ویند ۲۰۰cc | 1399 | 47.000.000 |
| توسن مینی ۳۰۰۰W MM3 ECO | 1400 | 56.000.000 |
| توسن ۷۰۰۰W SR7 ECO | 1400 | 96.000.000 |
| توسن ۶۰۰۰W SK6 ECO | 1400 | 87.000.000 |
| توسن ۵۰۰۰W RL5 ECO | 1400 | 68.000.000 |
| سوزوکی اینازوما (ای بی اس) ۲۵۰ سی سی | 1400 | 195.000.000 |
| وسپا وی ایکس ال ۱۵۰ سی سی | 1400 | 75.000.000 |
| سوزوکی GSX-R (ABS) | 1400 | 230.000.000 |
| سوزوکی v-storm 250 | 1400 | 254.500.000 |
| هوندا ادونس adv150 سال ۱۴۰۰(اندونزی) | 1400 | 112.000.000 |
| رهرو طرح باکسر ۱۵۰ سی سی | 1400 | 34.000.000 |
| رهرو ۱۲۵ سی سی | 1400 | 26.000.000 |
| زونتس ۲۵۰R سی سی (کِی لس) | 1400 | 93.000.000 |
| هوندا ادونس adv150 (اندونزی با ABS) | 1400 | 118.000.000 |
| هوندا ادونس adv150 (تایلند با ABS) | 1400 | 123.000.000 |
| دینو کاوان ۱۵۰ سی سی | 1400 | 44.500.000 |
| بنلی نیو ۱۵۰TNT | 1400 | 55.500.000 |
| بنلی لئونچینو ۲۴۹ سی سی | 1400 | 104.000.000 |
| بنلی وی زد ۱۲۵ سی سی | 1400 | 47.000.000 |
| ساوین MKZ169 | 1399 | 23.500.00 |
| ساوین MKZ150 | 1399 | 26.500.000 |
| متین mkz 200 | 1399 | 49.000.000 |
| باجاج آر اس ۲۰۰CC | 1400 | 99.000.000 |
| باجاج ان اس ۱۶۰ سی سی | 1400 | 50.500.000 |
| گلکسی NH180 | 1400 | 63.000.000 |
| گلکسی اِن ای ۱۸۰ سی سی | 1400 | 61.500.000 |
| سپهر ۱۶۰۰SKZ وات | 1400 | 25.500.000 |
| باجاج Avenger 220 | 1400 | 103.500.000 |
| توسن ۷۰۰۰W SR7 | 1400 | 120.000.000 |
| توسن مینی ۳۰۰۰W MM3 | 1400 | 67.000.000 |
| توسن ۵۰۰۰W RL5 | 1400 | 80.000.000 |
| توسن مدل ۶۰۰۰W SK6 | 1400 | 110.000.000 |
| تکتاز TK125 دیسکی استارتی | 1400 | 27.000.000 |
| تکتاز مدل TK125 استارتی | 1400 | 26.000.000 |
| هوندا پی سی ایکس(ای بی اس) ۱۵۰ سی سی | 1400 | 104.500.000 |
| هوندا کلیک واریو i150cc دوریموت | 1400 | 77.000.000 |
| بنلی کی وی ۱۵۰ سی سی سال ۱۴۰۰ | 1400 | 36.000.000 |
| بنلی اس ۲۴۹ سی سی | 1400 | 103.500.000 |
| بنلی تی ان تی ۱۵۰ سی سی | 1400 | 45.000.000 |
| دایچی ۳۰۰۰W EC | 1399 | 35.500.000 |
| زونتس ۲۵۰R سی سی | 1400 | 80.000.000 |



























































