قیمت جدید موتورسیکلتهای پرفروش بازار - 22 مهر 1400

ایران جیب/ لیست قیمت جدید پرفروش ترین موتورسیکلت های بازار تهران امروز پنجشنبه 22 مهرماه 1400 منتشر شد.
| مدل | سال ساخت | قیمت (تومان) |
| ویشتا vishta 150 | 1400 | 46.500.000 |
| احسان 150 | 1399 | 27.000.000 |
| دایچی سی آر 150 | 1400 | 38.000.000 |
| آشیل 125DY | 1399 | 36.000.000 |
| شهاب سی جی 125 | 1399 | 26.000.000 |
| هیرو هانک 150 | 1395 | 48.000.000 |
| باجاج باکسر 150 | 1398 | 42.000.000 |
| تلاش سی دی آی 150 | 1399 | 28.000.000 |
| پرواز ان ام اس استارتی 125 | 1399 | 25.000.000 |
| بنلی اس 249 | 1399 | 123.000.000 |
| کویر 249C2 | 1399 | 146.000.000 |
| دینو ویند 200 | 1399 | 47.000.000 |
| دینو ویند 200 | 1400 | 53.500.000 |
| گلکسی SR200 | 1400 | 52.000.000 |
| گلکسی NA180 | 1400 | 63.000.000 |
| دینو کاوان اس 150 | 1399 | 50.000.000 |
| هانی کلیک 150 | 1399 | 38.000.000 |
| کویر S2 کِی لِس | 1399 | 44.000.000 |
| سحر سی جی ال 150 | 1400 | 33.000.000 |
| بنلی اس 249 | 1400 | 131.000.000 |
| پرواز ان ام اس 200 | 1400 | 27.500.000 |
| کلیک هدا 150 | 1400 | 39.500.000 |
| گلکسی سی ال 150 | 1399 | 39.000.000 |
| همتاز 200XIM | 1399 | 38.500.000 |
| احسان 125 سی سی استارتی | 1399 | 23.500.000 |
| هوندا کلیک i150 | 1400 | 87.000.000 |
| کویر ۱۲۵ CDI | 1399 | 25.500.000 |
| بنلی 150TNT | 1399 | 50.000.000 |
| طرح کلیک ۱۵۰ کی لس | 1400 | 41.500.000 |
| سحر 150 سی سی استارتی | 1400 | 26.500.000 |
| سحر 125 سی سی استارتی | 1400 | 26.000.000 |
| گلکسی اس وای ام TN110 | 1400 | 38.000.000 |
| پالس RS200 | 1400 | 99.000.000 |
| های پرو (Hi pro) طرح z1000 | 1400 | 136.000.000 |
| کبیر کلیک 150 | 1400 | 40.000.000 |
| کلیک LURTS 150 | 1400 | 37.000.000 |
| گلکسی FX150 | 1400 | 56.000.000 |
| بنلی کی وی 150 | 1400 | 36.000.000 |
| دینو کاوان پلاس | 1400 | 46.000.000 |
| باجاج پالس یو جی فور 180 | 1400 | 34.000.000 |
| رایکا 125 | 1399 | 22.500.000 |
| بنلی لئونچینو Leoncino249 | 1400 | 104.500.000 |
| نامی ۲۰۰۰ وات | 1400 | 36.000.000 |
| بنلی 150TNT | 1400 | 56.000.000 |
| اس وای ام گلکسی NH 180 | 1400 | 64.500.000 |
| بنلی تی آر کی 249 | 1400 | 102.000.000 |
| نامی 125 CDI | 1399 | 23.000.000 |
| شباب ویو 130 | 1399 | 28.500.000 |
| دینو کاوان 150 | 1400 | 54.000.000 |
| بنلی TNT25N | 1400 | 81.000.000 |
| بنلی اس 180 | 1400 | 65.000.000 |
| Yamaha NMAX150 | 1400 | 107.000.000 |
| نامی 150 CDI | 1400 | 27.000.000 |
| تریل روان کیو ام 200 | 1400 | 62.000.000 |
| سپهر 1600SKZ | 1400 | 25.000.000 |
| گلکسی J200 | 1400 | 63.000.000 |
| کویر مگلی R200 | 1399 | 64.000.000 |
| هانی کلیک 150 | 1400 | 41.000.000 |
| باجاج Avenger 220 | 1400 | 100.000.000 |
| تکتاز TK125 استارتی | 1400 | 27.000.000 |
| بنلی وی زد 125 | 1400 | 47.000.000 |
| بنلی تی ان تی 150 | 1400 | 45.000.000 |
| گلکسی سی ال کی لس | 1400 | 44.000.000 |
| رادوین ال جی سی 135 | 1399 | 34.000.000 |
| گلکسی 125X | 1400 | 43.000.000 |
| تیزتک سی جی 150 | 1400 | 25.000.000 |



















































































