1
1
494
اقتصاد آنلاین/ در جدول زیر قیمت روز خودروهای بهمن موتور در بازار آزاد را مشاهده میکنید:
برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4 | 1399 | صفر | 1،130،000،000 |
وانت کارا (تک کابین) | 1400 | صفر | 260،000،000 |
وانت کارا (دو کابین) | 1399 | صفر | 276،000،000 |
هاوال H2 | 1400 | صفر | 695،000،000 |
بسترن B30 اتوماتیک | 1399 | صفر | 510،000،000 |
بسترن B30 اتوماتیک | 1400 | صفر | 540،000،000 |
منبع: باما |