قیمت خودروهای «فونیکس» در بازار آزاد
اقتصاد آنلاین/ در این گزارش به قیمت محصولات فونیکس در بازار خودرو میپردازیم.
طبق لیست روز قیمت مدیران خودرو، قیمت نمایندگی فونیکس تیگو ۸ پرو مکس به دو میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت فونیکس تیگو ۷ در نمایندگی (پرو اکسلنت) به یک میلیارد و ۶۶۶ میلیون تومان رسیده است. قیمت نمایندگی مدیران خودرو برای فونیکس تیگو ۸ پرو پرمیوم هم دو میلیارد و ۲۶۹ میلیون تومان است.
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی فونیکس را در بازار مشاهده میکنید:
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ | صفر | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۶ پرو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۶۶۷,۸۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ کلاسیک | ۱۴۰۰ | صفر | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX اکسلنت | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو پرمیوم | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو پرمیوم | ۱۴۰۱ | صفر | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |