5
8
494
باشگاه خبرنگاران/ ارسلان زارع استاندار گيلان ضمن اعلام تاييد نهايي ليست شوراي شهرستان هاي استان در انتخابات ششمين دوره شوراي شهر نتيجه نهايي را اعلام کرد.
رديف | نام و نام خانوادگي | حوزه | تعداد آراي شمارش شده شعب |
1 | محمد حسين واثق کارگرنيا | رشت | ۱۱۹۰۴ |
2 | رضا عاشري منگودهي | رشت | ۱۱۳۴۸ |
3 | عليرضا تاج شهرستاني | رشت | ۱۰۹۷۸ |
4 | مجيد عزيزي | رشت | ۱۰۸۶۹ |
5 | هادي رمضاني تاج کناري | رشت | ۱۰۸۰۴ |
6 | سيد حسين رضويان | رشت | ۱۰۴۶۸ |
7 | امير حسين علوي امنداني | رشت | ۹۹۶۸ |
8 | مهدي نوري هريس | رشت | ۹۹۳۴ |
9 | مسعود عباس نژاد کارسيداني | رشت | ۸۸۱۴ |
10 | سيد شمس شفيعي دوگاهه | رشت | ۸۷۶۹ |
11 | نادر حسيني مژدهه | رشت | ۸۱۹۴ |
12 | حسن کريمي کرنق | رشت | ۷۴۵۳ |
13 | محسن سماکچي | رشت | ۷۱۸۸ |
14 | محمد حسن عاقل منش | رشت | ۶۸۹۷ |
15 | اميد حبيبي لاسکي | رشت | ۶۷۷۷ |
16 | مريم گيلانپور | رشت | ۶۳۲۳ |
17 | محمد محموديان | رشت | ۶۲۴۹ |
18 | قنبر همتي | رشت | ۶۲۳۲ |
رديف | نام و نام خانوادگي | حوزه | تعداد آراي شمارش شده شعب |
1 | شهرام اکبري | رضوانشهر | |
2 | محمد امام پور | رضوانشهر | |
3 | حميدرضا بادپا | رضوانشهر | |
4 | جهانبخش گلرخ | رضوانشهر | |
5 | مازيار پرهيزگار | رضوانشهر |
رديف | نام و نام خانوادگي | حوزه | تعداد آراي شمارش شده شعب |
1 | محمد گلباز | رانکو | ۷۸۸ |
2 | سعيد اعتمادنيا | رانکو | ۷۰۶ |
3 | وحيد طاهري | رانکو | ۶۸۷ |
4 | مرتضي آقاجاني | رانکو | ۶۲۸ |
5 | اسماعيل عليدوست | رانکو | ۵۶۸ |
رديف | نام و نام خانوادگي | حوزه | تعداد آراي شمارش شده شعب |
1 | نويد يکتا | پره سر | |
2 | اسکندر مهري | پره سر | |
3 | مسعود بابايي | پره سر | |
4 | فريدون جدي | پره سر | |
5 | رسول شهبازي | پره سر |
رديف | نام و نام خانوادگي | حوزه | تعداد آراي شمارش شده شعب |
1 | فرهاد محسني | آستارا | |
2 | ياشين کمالي | آستارا | |
3 | محمدرضا صفرخواه | آستارا | |
4 | سروش وظيفه | آستارا | |
5 | ميثم الوان پور | آستارا | |
6 | فرهاد قنائي | آستارا | |
7 | وحيد ودودي | آستارا |
در حال تکميل شدن...