قیمت انواع میوه، مواد پروتئینی و حبوبات در بازار همدان

تسنيم/ قيمت انواع ميوه، مواد پروتئيني و حبوبات در بازار همدان، سهشنبه اول تيرماه.
| رديف | نوع کالا | قيمت(تومان) | توضيحات | 
| 1 | گيلاس | 55000 تا 40000 | هر کيلوگرم | 
| 2 | زرد آلو | 50000 تا 40000 | هر کيلوگرم | 
| 3 | خيار | 7000 تا 5000 | هر کيلوگرم | 
| 4 | شليل | 25000 تا 20000 | هر کيلوگرم | 
| 5 | توت فرنگي | 30000 تا 23000 | هر کيلوگرم | 
| 6 | گوجه فرنگي | 9000 تا 7000 | هر کيلوگرم | 
| 7 | پياز | 6000 تا 4000 | هر کيلوگرم | 
| 8 | سيب زميني | 5000 تا 4000 | هر کيلوگرم | 
| 9 | بادمجان | 6000 تا 4000 | هر کيلوگرم | 
| 10 | هويج | 7500 تا 5000 | هر کيلوگرم | 
| 11 | کاهو | 6000 تا 5000 | هر کيلوگرم | 
| 12 | لوبيا چيتي | 48000 تا 38000 | هر کيلوگرم | 
| 13 | نخود | 35000 تا 32000 | هر کيلوگرم | 
| 14 | عدس | 32000 تا 28000 | هر کيلوگرم | 
| 15 | لپه | 47000 تا 45000 | هر کيلوگرم | 
| 16 | تخم مرغ | 36000 تا 33000 | هر شانه | 
| 17 | مرغ | 28000 تا 24900 | هر کيلوگرم | 
| 18 | گوشت منجمد | 107000 تا 105000 | هر کيلوگرم | 
| 19 | گوشت نرمه گوساله | 110000 تا 100000 | هر کيلوگرم | 
| 20 | گوشت نرمه گوسفندي | 153000 تا 15000 | هر کيلوگرم | 
| 21 | برنج ايراني | 350000 تا 290000 | هر کيسه 10 کيلويي | 
| 22 | برنج هندي | 210000 تا 187000 | هر کيسه 10 کيلويي | 
| 23 | شکر | 15000تا 12000 | هر کيلوگرم | 

















