ارزش سهام عدالت در مقایسه با دیروز رشد کرد

باشگاه خبرنگاران/ وضعيت شرکتهاي بورسي سهام عدالت و نوسان قيمت هر سهم در اين گزارش قابل مشاهده است.
امروز سه شنبه (دوم شهريور ماه) شاخص کل بورس با رشد بيش از 27 هزار واحدي، روي پله يک ميليون و 543 هزار واحد قرار گرفت.
بر اين اساس ارزش سهام عدالت، ۱.۷ درصد در مقايسه با روز گذشته افزايش يافت. ارزش سبد ۵۳۲ هزار توماني و يک ميليون توماني سهام عدالت به ترتيب به ۱۴ ميليون و ۶۱۴ هزار تومان و ۲۷ ميليون و ۵۲۷ هزار تومان رسيده است. ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار توماني سهام عدالت به ۸ ميليون و ۷۶۸ هزار تومان رسيده است.
نام شرکت سهامي | قيمت هر سهم در معاملات دوم شهريور ماه بر حسب تومان | قيمت هر سهم در معاملات يکم شهريور ماه بر حسب تومان |
فارس (صنايع پتروشيمي خليج فارس) | 1370 | 1369 |
شگويا (پتروشيميشهيد تندگويان) | 1295 | 1280 |
شاوان (پالايش نفت لاوان) | 10674 | 10401 |
دانا (بيمه دانا) | 607 | 585 |
بنيرو (شرکت نيرو ترانس) | 271 | 260 |
رمپنا (شرکت مپنا) | 1983 | 1909 |
اخابر(مخابرات ايران) | 1101 | 1049 |
کگل (شرکت گل گهر) | 2466 | 2458 |
حکشتي (کشتيراني جمهوري اسلامي ايران) | 1933 | 1841 |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1247 | 1225 |
فولاژ (فولاد آلياژي ايران ) | 1892 | 1861 |
فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | 1831 | 1800 |
ساراب ( سيمان داراب ) | 1991 | 1980 |
ورنا (سرمايه گذاري رنا) | 579 | 556 |
حپترو (حمل و نقل پتروشيمي ) | 3603 | 5290 |
کچاد (شرکت چادرملو) | 3005 | 2966 |
وپست (شرکت پست) | 2141 | 2079 |
مارون (پتروشيمي مارون) | 19130 | 19001 |
شپنا (پالايش نفت اصفهان) | 1497 | 1468 |
شتران (پالايش نفت تهران) | 1148 | 1123 |
شبندر(شرکت پالايش نفت بندر عباس) | 373 | 373 |
بسويچ (شرکت پارس سويچ) | 2587 | 2547 |
وبملت (بانک ملت) | 435 | 416 |
وبصادر ( بانک صادرات ايران ) | 262 | 252 |
خاور ( ايران خودرو ) | 756 | 741 |
وتجارت (بانک تجارت ) | 282 | 271 |
فايرا (شرکت آلومينيوم ايران) | 1787 | 1703 |
شراز (پالايش نفت شيراز) | 12459 | 12388 |
جم (پتروشيمي جم) | 4956 | 4795 |
فملي (شرکت ملي صنايع مس ايران) | 1444 | 1422 |
سدشت (سيمان دشتستان) | 5538 | 5423 |
شبريز (پالايش نفت تبريز) | 4108 | 3929 |
















