
قیمت کارخانهای محصولات ایران خودرو و سایپا
ايران جيب
بروزرسانی

ایران جیب/ گروه صنعتی ایران خودرو قیمت کلیه محصولات خود را ویژه مهرماه 1401 اعلام نمود.
براساس اطلاعات دریافتی از شرکت ایران خودرو، قیمت محصولات این شرکت ویژه مهرماه 1401 به شرح ذیل می باشد. اگر نام برخی خودروها در لیست درج نشده بخاطر عدم تولید در این ماه می باشد.
خودرو | قیمت شهریور (تومان) | قیمت مهر (تومان) |
206 تیپ 2 | 150.310.000 | 150.325.000 |
206 تیپ 3 پانوراما | 181.496.000 | 181.529.000 |
پژو پارس سال سفارشی | 185.138.000 | 185.186.000 |
پژو پارس سال سفارشی ELX | 209.093.000 | 209.125.000 |
پژو پارس TU5 | 176.845.000 | 176.878.000 |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | 211.515.000 | 211.548.000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 169.298.000 | 169.330.000 |
سمند EF7 بنزینی | 158.256.000 | 158.288.000 |
سمند ال ایکس | 160.682.000 | 160.715.000 |
سورن پلاس | --- | 243.478.000 |
سورن پلاس + مانیتور | 249.253.000 | 249.286.000 |
رانا پلاس | 215.033.000 | 215.066.000 |
رانا پلاس (پانوراما) | 228.545.000 | 228.978.000 |
دنا | 206.183.000 | 206.216.000 |
دنا پلاس | 228.299.000 | 228.332.000 |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | 360.731.000 | 360.762.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 398.364.000 | 398.397.000 |
پژو 207 دستی | 209.289.000 | 209.322.000 |
پژو 207 دستی با سقف پانوراما | 236.479.000 | 236.512.000 |
پژو 207 دستی فرمان برقی | 215.964.000 | 215.996.000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 318.743.000 | 318.776.000 |
لیست قیمت کارخانه ای محصولات گروه خودروسازی سایپا در مهرماه 1401 منتشر شد:
نام محصول | قیمت (تومان) |
تیبا صندوق دار | 120.075.000 |
تیبا پلاس | 141.980.000 |
تیبا ۲ | 127.085.000 |
تیبا۲ پلاس | 141.980.000 |
ساینا | 124.860.000 |
ساینا پلاس | 141.948.000 |
ساینا اس | 169.966.000 |
کوییک اس | 184.798.000 |
کوییک معمولی | 168.209.000 |
کوییک پلاس اتوماتیک | 278.070.000 |
کوییک آر | 178.155.000 |
کوییک آر پلاس اتوماتیک | 288.081.000 |
شاهین جی | 344.715.000 |
وانت 151 معمولی | 160.612.000 |
وانت 151 آپشنال | 186.611.000 |
نیسان تک آپشنال | 318.135.000 |
نیسان تک آپشنال رادیال | 323.935.000 |
نیسان دوگانه آپشنال | 359.135.000 |
نیسان دوگانه آپشنال رادیال | 364.935.000 |
نیسان دیزل | 389.635.000 |
پادرا پلاس | 365.135.000 |
پیکاپ کارون | 420.135.000 |