سهام عدالت چقدر میارزد؟

باشگاه خبرنگاران/ وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
امروز شنبه (۱۳ آذر ماه) شاخص کل بورس با اُفت بیش از ۵ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۳۳۴ هزار واحدی قرار گرفت.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات سیزدهم آذر ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات نهم آذر ماه بر حسب تومان | 
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 1000 | 1025 | 
| شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 1036 | 1050 | 
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | 12604 | 12760 | 
| دانا (بیمه دانا) | 450 | 454 | 
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | 186 | 189 | 
| رمپنا (شرکت مپنا) | 1509 | 1545 | 
| اخابر(مخابرات ایران) | 701 | 742 | 
| کگل (شرکت گل گهر) | 2300 | 2353 | 
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1296 | 1347 | 
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1010 | 1010 | 
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 1607 | 1604 | 
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | 635 | 645 | 
| ساراب (سیمان داراب) | 1357 | 1397 | 
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 304 | 334 | 
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 2413 | 2407 | 
| کچاد (شرکت چادرملو) | 2683 | 2703 | 
| وپست (شرکت پست) | 1915 | 2102 | 
| مارون (پتروشیمی مارون) | 17633 | 17689 | 
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 576 | 578 | 
| شتران (پالایش نفت تهران) | 412 | 421 | 
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 601 | 602 | 
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1543 | 1559 | 
| وبملت (بانک ملت) | 284 | 299 | 
| وبصادر (بانک صادرات ایران) | 173 | 182 | 
| خاور ( ایران خودرو ) | 100 | 100 | 
| وتجارت (بانک تجارت ) | 182 | 185 | 
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1567 | 1620 | 
| شراز (پالایش نفت شیراز) | 11354 | 11440 | 
| جم (پتروشیمی جم) | 4836 | 4829 | 
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 665 | 665 | 
| سدشت (سیمان دشتستان) | 2974 | 2974 | 
| شبریز (پالایش نفت تبریز) | 3021 | 3051 | 



















