


آخرین خودرو/شرکت سایپا امروز چهارشنبه لیستی کامل از قیمت محصولات تولیدی شرکت خود را ویژه دی ماه ۱۴۰۴ ااعلام کرد.
قیمت محصولات شرکت سایپا
| نام محصول | قیمت کارخانه (به ریال) |
سایناS (۸۵گانه) | ۵,۰۴۱,۰۱۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۶,۷۱۳,۴۷۰,۰۰۰ |
ساینا GX_L | ۴,۶۷۹,۰۳۰,۰۰۰ |
ساینا GX_L دوگانه | 6,097,090,000 |
کوییک S (۸۵گانه) | ۵,۶۵۹,۰۹۰,۰۰۰ |
کوییک GX-L (ترمزESC) | ۵,۸۷۴,۲۸۰,۰۰۰ |
اطلس G | 7,803,090,000 |
اطلس GL | 7,595,220,000 |
اطلس S (رینگ فولادی ؛ بدون مانیتور و سانروف و …) | 7,162,700,000 |
اطلس E پلاس اتومات | 9,688,540,000 |
شاهین G | ۹,۱۸۶,۰۹۰,۰۰۰ |
شاهین GL | 8,918,270,000 |
شاهین G اتومات | 9,832,260,000 |
شاهین پلاس اتوماتیک | ۱۲,۲۲۸,۵۴۰,۰۰۰ |
سایپا 421P | ۱۹,۴۴۹,۲۵۰,۰۰۰ |
سایپا 441P | ۲۱,۰۶۹,۱۳۰,۰۰۰ |
چانگان +CS55 | 23,243,920,000 |
چانگان EADO-EV460 | ۱۵,۵۲۹,۴۶۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا | ۲۰,۱۵۷,۱۴۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات شرکت پارس خودرو
نام محصول | قیمت کارخانه (به ریال) |
کوییک RS (رینگ فولادی) | ۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییکGXR-L (فولادی) | ۶,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک CVT R تیپ DA | ۳,۵۹۸,۰۴۰,۰۰۰ |
سهند S | ۶,۴۲۳,۵۲۰,۰۰۰ |
سهند G | ۵,۲۴۳,۵۵۶,۷۶۱ |
سهند E اتومات تیپ ۳ | ۸,۰۰۳,۶۱۳,۰۰۰ |
پارس نوآ | 8,706,200,000 |
ROEWE eRX5 | ۲۱,۱۶۴,۰۷۴,۰۰۰ |
قیمت محصولات تجاری سایپا و زامیاد
نام محصول | قیمت کارخانه (به ریال) |
وانت ۱۵۱ ارتقاء یافته GX | ۵,۶۳۲,۶۲۰,۰۰۰ |
قیمت کف پاششی | ۶۶,۸۰۰,۰۰۰ |
نیسان تک SVPDH | ۹,۰۳۶,۶۰۰,۰۰۰ |
نیسان دوگانه SVPDH | ۹,۵۵۵,۳۵۰,۰۰۰ |
زامیاد EX تکسوز | ۱۰,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد EX دوگانه سوز | ۱۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پادرا پلاس تکسوز | ۱۲,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پادرا پلاس دوگانه سوز | ۱۲,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پادرا پلاس دوکابین(کارون) | ۱۵,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |