8
3
3.2K
باشگاه خبرنگاران/ قيمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به ديروز با کاهش متوسط يک ميليون توماني همراه است.
بر اساس معاملات انجام شده امروز (۳۱ فروردين 1400) قيمت خودرو در بازار آزاد نسبت به ديروز با کاهش متوسط يک ميليون توماني همراه بوده است.
پژو ۲۰۶تيپ ۲ (ساده) و پژو ۲۰۶تيپ ۲ (ساده) 1400 با کاهش يک ميليون توماني به ترتيب به قيمت 196 ميليون تومان و 205 ميليون تومان در بازار به فروش مي رسد.
سمند LX (ساده) به قيمت 180 ميليون تومان معامله شد که اين عدد بيانگر کاهش 3 ميليون توماني نسبت به معاملات ديروز است.
مدل خودرو | قيمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 180.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 191.000.000 |
پژو 405 GLX | 187.000.000 |
پژو پارس (ساده) | 218.500.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 230.000.000 |
پژو ۲۰۶تيپ ۲ (ساده) | 196.000.000 |
پژو ۲۰۶تيپ ۲ (ساده) 1400 | 205.000.000 |
پژو ۲۰۶تيپ ۵ (ساده) | 255.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 250.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 268.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتيک | 385.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتيک(1400) | 397.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده اي (رينگ فولادي) | 272.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده اي (رينگ فولادي) 1400 | 299.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 328.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتيک | 425.000.000 |
رانا LX | 206.000.000 |
رانا پلاس | 220.000.000 |
دنا معمولي (رينگ فولادي) | 262.000.000 |
دنا معمولي (رينگ فولادي)1400 | 270.000.000 |
دنا پلاس دنده اي توربو | 350.000.000 |
هايما s7 توربو | 685.000.000 |
سايپا ۱۱۱ | 127.000.000 |
سايپا ۱۳۱ | 112.000.000 |
سايپا ۱۳۲(1398) | 115.000.000 |
ساينا | 138.000.000 |
ساينا 1400 | 148.000.000 |
تيبا(رينگ فولادي ) | 123.000.000 |
تيبا(رينگ فولادي )1400 | 129.000.000 |
تيبا ۲(رينگ فولادي ) | 132.000.000 |
تيبا ۲(رينگ فولادي ) 1400 | 137.000.000 |
کوييک دنده اي | 145.000.000 |
کوييک دنده اي 1400 | 151.000.000 |
کيا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 790.000.000 |
ام وي ام 315 هاچ بک | 260.000.0000 |
ام وي ام X22 ، دنده اي اسپرت اکسلنت | 350.000.000 |
جديدترين قيمت خودرو هاي وارداتي در بازار
همچنين بر اساس مشاهدات ميداني قيمت خودروهاي خارجي در کشور، با نوسانات جزئي در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قيمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.050.000.000 |
رنو تليسمان ۲۰۱۸ | 1.630.000.000 |
ميتسوبيشي ASX فول ۲۰۱۸ | 1.500.000.000 |
تويوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 1.820.000.000 |
تويوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطيم) | 2.300.000.000 |
کيا اپتيما ۲۰۱۷ | 1.730.000.000 |
کيا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.450.000.000 |
کيا اسپورتيج ۲۰۱۸ | 2.060.000.000 |
هيونداي سوناتا ۲۰۱۸ هيبريد +GLS | 1.750.000.000 |
هيونداي النترا ۲۰۱۸ | 1.120.000.000 |
هيونداي سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.400.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کليد ۲۰۱۷ | 3.380.000.000 |
نيسان جوک (اسپورت) | 1.280.000.000 |