2
14
797
2
14
797
اسب بخار/ قيمت تعدادي از خودروهاي داخلي امروز پنج شنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ اعلام شد.
قيمت خودرو امروز پنج شنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ اعلام شد که بر اين اساس قيمت تعدادي از خودروهاي داخلي به شرح زير است:
محصولات ايران خودرو
قيمت خودروهاي ايران خودرو | ||
خودرو | قيمت نمايندگي (تومان) | قيمت بازار (تومان) |
وانت آريسان | 120,560,000 | 155,000,000 |
سمند LX | 117,500,000 | 182,000,000 |
سمند EF7 | 115,800,000 | 202,000,000 |
سمند EF7 | 0 | 213,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 121,700,000 | 233,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 239,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تيپ ۱) | 150,800,000 | 266,000,000 |
دنا (تيپ ۱) | 0 | 255,000,000 |
دنا پلاس (تيپ ۱) | 166,900,000 | 314,000,000 |
دنا پلاس (تيپ ۱) | 0 | 304,000,000 |
دنا پلاس دنده اي توربو | 271,096,400 | 354,000,000 |
دنا پلاس اتوماتيک توربو | 371,600,000 | 427,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 187,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 107,448,000 | 188,000,000 |
پژو SLX 405 | 108,061,000 | 206,000,000 |
پژو پارس | 122,400,000 | 220,000,000 |
پژو پارس | 0 | 210,000,000 |
پژو پارس | 0 | 0 |
پژو پارس دوگانه سوز | 127,000,000 | 234,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 0 | 224,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس LX | 127,200,000 | 253,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 244,000,000 |
پژو پارس اتوماتيک | 0 | 324,000,000 |
پژو پارس اتوماتيک | 187,303,000 | 329,000,000 |
پژو ۲۰۷ دنده اي | 160,700,000 | 283,000,000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتيک پانوراما | 0 | 398,000,000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتيک | 197,055,400 | 385,000,000 |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | 0 | 372,000,000 |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | 0 | 383,000,000 |
پژو ۲۰۷ سقف شيشه اي | 199,600,000 | 313,000,000 |
پژو ۲۰۶ تيپ ۲ | 110,900,000 | 198,000,000 |
پژو ۲۰۶ تيپ ۲ | 0 | 190,000,000 |
پژو ۲۰۶ تيپ ۵ | 0 | 257,000,000 |
پژو ۲۰۶ تيپ ۵ | 130,872,000 | 266,000,000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | 0 | 253,000,000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | 130,872,000 | 262,000,000 |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | 0 | 875,000,000 |
پژو ۵۰۸ | 0 | 1,215,000,000 |
رانا LX | 107,200,000 | 202,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 350,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 362,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پيکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E2 | 0 | 312,000,000 |
رنو تندر E2 | 0 | 319,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده اي | ۰ | ۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتيک | 0 | 422,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتيک | 0 | 435,000,000 |
هايما اس ۵ توربو ( S5 ) | 386,400,000 | 600,000,000 |
هايما اس ۷ توربو ( S7 ) | 405,500,000 | 660,000,000 |
پيکاپ دوکابين فوتون بنزيني | 807,000,000 | 775,000,000 |
پيکاپ دوکابين فوتون ديزل | 858,000,000 | 815,000,000 |
رنو کپچر | ۰ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکي ويتارا اتومات | 0 | 960,000,000 |
سمند سورن پلاس | 189,300,000 | 283,000,000 |
رانا پلاس | 180,300,000 | 221,000,000 |
هايما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | 0 | 735,000,000 |
محصولات سايپا
قيمت خودروهاي سايپا | ||
خودرو | قيمت نمايندگي (تومان) | قيمت بازار (تومان) |
سايپا ۱۱۱ | 0 | 125,000,000 |
سايپا ۱۳۱ | 0 | 110,000,000 |
سايپا ۱۳۲ | 0 | 115,000,000 |
سايپا ۱۵۱ | 91,000,000 | 120,000,000 |
تيبا | 87,080,000 | 122,000,000 |
تيبا ۲ | 95,426,000 | 130,000,000 |
تيبا ۲ پلاس | 90,800,000 | 145,000,000 |
ساينا دنده اي EX | 92,928,000 | 140,000,000 |
کوييک دنده اي | 129,755,000 | 145,000,000 |
کوييک دنده اي R | 140,015,000 | 152,000,000 |
وانت زامياد | 129,600,000 | 230,000,000 |
وانت زامياد گازسوز | 189,031,000 | 250,000,000 |
وانت زامياد ديزل | 185,000,000 | 265,000,000 |
آريو | 0 | 362,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 460,000,000 |
کيا سراتو ۲۰۰۰ | 0 | 775,000,000 |
سيتروئن C3 | 0 | 845,000,000 |
سايپا ۱۵۱ پلاس | 0 | 126,000,000 |
تيبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 125,000,000 |
تيبا صندوق دار پلاس | 0 | 132,000,000 |
ساينا پلاس دنده اي | 0 | 154,000,000 |
ساينا s دنده اي | 130,292,000 | 156,000,000 |
کوييک اتوماتيک پلاس | 0 | 213,000,000 |
شاهين | 267,000,000 | 380,000,000 |