اسب بخار/ قیمت لاستیک خودرو در بازار لوازم یدکی خودرو
قیمت لاستیک بارز
بازار
سایز | گل لاستیک | قیمت (تومان) | |
۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | گل P648 | ۵۰۰,۰۰۰ | |
175.60.13 | گل P601 | ۶۰۰,۰۰۰ | |
185.65.14 | گل P640 | ۶۵۰,۰۰۰ | |
205.60.14 | گل P624 | ۷۰۰,۰۰۰ | |
185.60.15 | گل P640 | ۵۵۰,۰۰۰ | |
195.65.15 | گل P648 | ۷۰۰,۰۰۰ | |
205.60.15 | گل P624 | ۷۷۵,۰۰۰ | |
215.65.16 | گل S630 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | |
205.50.16 | گل P624 | ۸۰۰,۰۰۰ | |
225.70.16 | گل S630 | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | |
225.65.17 | گل S677 | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | |
235.65.17 | گل S673 | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
قیمت یزد تایر
سایز | لاستیک | قیمت (تومان) | |
۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | گل ونوس | ۵۰۰,۰۰۰ | |
185.65.14 | گل اورانوس | ۶۵۰,۰۰۰ | |
205.60.14 | گل مرکوری | ۷۵۰,۰۰۰ | |
185.65.15 | گل اورانوس | ۶۰۰,۰۰۰ | |
205.60.15 | گل مرکوری | ۸۰۰,۰۰۰ | |
215.55.17 | گل نپتون | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
قیمت کویر تایر
۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | گل KB12 | ۵۰۰,۰۰۰ | |
175.60.13 | گل KB2000 | ۶۰۰,۰۰۰ | |
175.70.13 | گل KB14 | ۶۰۰,۰۰۰ | |
185.65.14 | گل KB22 | ۶۰۰,۰۰۰ | |
205.60.14 | گل KB77 | ۷۰۰,۰۰۰ | |
185.65.15 | گل KB27 | ۶۰۰,۰۰۰ | |
205.60.15 | گل KB77 | ۷۵۰,۰۰۰ | |
205.55.16 | گل KB14 | ۸۰۰,۰۰۰ | |
215.60.17 | گل KB66 | 1,200,000 |