3
4
5.1K
اقتصاد آنلاین/ در جدول زیر قیمت انواع بنز در بازار آزاد را مشاهده میکنید:
برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
بنز E200 (1کلید) | 2017 | صفر | 5،950،000،000 |
بنز E200 (1کلید) | 2018 | صفر | 6،950،000،000 |
بنز E200 (4کلید) | 2017 | صفر | 6،750،000،000 |
بنز E200 (3کلید) | 2017 | صفر | 6،400،000،000 |
بنز E200 (بدون کلید) | 2017 | صفر | 5،800،000،000 |
بنز E250 | 2016 | صفر | 5،200،000،000 |
منبع: باما |