قیمت انواع خودروی «دنا» در بازار امروز

اقتصاد آنلاین/ در این گزارش قیمت تمامی مدلهای دنا در بازار آزاد را مشاهده میکنید.
قیمت دنا پلاس دنده ای ساده ۱۴۰۱ حوالی ۴۲۵ میلیون تومان اعلام شده است که نسبت به هفته گذشته دو میلیون گران شده است.
قیمت دنا معمولی ۱۳۹۹ با رینگ فولادی و بدون کروز کنترل نیز به حوالی ۳۷۱ میلیون تومان رسید.
قیمت دنا پلاس ۶ دنده توربو مدل ۱۴۰۱ نیز حوالی ۴۷۰ میلیون اعلام شد که به معنای افزایش ۲ میلیونی طی هفته گذشته است. دنا معمولی ۱۴۰۱ نیز حوالی ۴۰۲ میلیون معامله شد. قیمت دنا معمولی مدل ۹۹ به حوالی ۳۷۱ میلیون تومان رسیده است.
دنا پلاس اتوماتیک توربو ۱۴۰۱ با قیمت ۵۱۰ میلیون تومان معامله شد که نسبت به هفته گذشته ۵ میلیون گران شده است.
ممکن است خودروهای ایرانی و خارجی در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خرید و فروش شود.
در جدول زیر قیمت روز انواع دنا را در بازار مشاهده میکنید:
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
معمولی | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲۰۶,۲۱۶,۰۰۰ |
معمولی | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
معمولی | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی و کروز کنترل - ایران... | صفر | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
معمولی | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی و کروز کنترل - ایران...
| صفر | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
معمولی | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی و بدون کروز کنترل -... | صفر | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۵ دنده - ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۳۴۶,۰۲۳,۰۰۰ |
پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۵ دنده - ایران خودرو | صفر | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۰ | با سانروف، چهار ایربگ - ایران خودرو | صفر | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس ۵ دنده توربو | ۱۳۹۹ | با سانروف، چهار ایربگ - ایران خودرو | صفر | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۳۶۰,۷۶۴,۰۰۰ |
پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۳۹۸,۳۹۷,۰۰۰ |
پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس اتوماتیک توربو | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲۲۸,۳۲۲,۰۰۰ |
پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۰ | بدون سانروف، دو ایربگ - ایران خودرو | صفر | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس دنده ای ساده | ۱۳۹۹ | بدون سانروف، دو ایربگ - ایران خودرو | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |