قیمت روز خودروهای وارداتی در بازار آزاد

اقتصاد آنلاین/ در این گزارش قیمت اکثر خودروهای پرفروش خارجی جمعآوری شده است.
در بازار خودروهای خارجی قیمت کیا سورنتو ۱۰۰ میلیون تومان کاهش یافت و این خودرو ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان شده است. نیسان ایکس تریل نیز با کاهش ۱۰۰ میلیونی ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان شد و قیمت هیوندای توسان نیز در بازار کاهش ۱۰۰ میلیونی داشت.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای خارجی در بازار به دست خواهید آورد:
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تالیسمان E3 | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا C-HR تمام چرخ محرک Style | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل الفطیم | ۲۰۱۸ | صفر | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل | ۲۰۱۸ | صفر | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل مدل | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید | ۲۰۱۷ | صفر | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۸ | صفر | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||



















