5
9
2.4K
اقتصاد آنلاین/ در این گزارش هزینه تعمیر جلوبندی برای انواع خودرو را بررسی می کنیم.
قیمت جلوبندی امیرنیا AN-HF۱ مناسب برای پراید مجموعه ۱۴ عددی مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان است. این در حالیست که قیمت همین جلوبندی از برند امیرنیا برای AP۲ مناسب برای پژو ۲۰۶ مبلغ ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان اعلام شده است .
فهرست قیمت برخی از انواع لوازم جلوبندی خودرو موجود در بازار به شرح زیر است:
برند | مدل و مشخصات | قیمت / تومان |
---|---|---|
امیرنیا | AN-HF۱ مناسب برای پراید مجموعه ۱۴ عددی | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
اسفورتی | ۱۰۲۰۰۰+۱۱۹ مناسب برای پژو ۴۰۵ و پژو پارس مجموعه ۱۶ عددی | ۲,۳۳۰,۰۰۰ |
NVD | مناسب برای پراید مجموعه ۱۰ عددی | ۶۸۸,۳۷۰ |
مبین ساز | MS۱۰۲ مناسب برای پراید مجموعه ۱۲ عددی | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
امیرنیا | AP۲ مناسب برای پژو ۲۰۶ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
امیرنیا | SDR۳۲۳ مناسب برای ساندرو | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.